Motor 4TNV84T-DSA
Especificaciones técnicas
| Potencia - kW (HP) | 56 |
| Velocidad Nominal | 3000 |
| No de Cilindros | 4 |
| Diametro x carrera (mm) | 84 x 90 |
| Desplazamiento (cc) | 1995 |
| Sistema de Combustion | Inyección Directa |
| Aspiracion | Turbocargado |
| Governador | Mecánico |
| Sist. Arranque | 12V-2.0kW |
| Sist. Refrigeración | Bomba de agua accionada por faja |
| Certificado de Emisiones | Tier 2 |
| Dimensiones - mm | 726 x 520 x 710 |
| Peso Seco - kg | 185 |
Lima
📍 Av. La Encalada 1257 - Oficina 803, Santiago de Surco
📍 Almacén: Calle las Fábricas N° 225, Lima, Lima
📞 (01) 680 5920
Chimbote
📍 Av. La Marina Mz, H Lote 4 Buenos Aires, Nuevo Chimbote
📞 043 616189
📞 942 831 319
Iquitos
📍 Jr. Huallaga Nro. 483 Urb. Jardín Paz, Iquitos
📞 065 22 2736
📞 965 600 838
© Equimap - Todos los derechos reservados.
